データ復旧料金表
データ復旧のみの場合、診断料は無料です。(別途分解工賃が必要となります。)
データバックアップⅠ | 8,800円 | 正常動作するHDD・SSDから必要なデータを取り出します。 |
データバックアップⅡ | 16,500円 | S.M.A.R.T.情報に異常が認められるHDD・SSDから必要なデータを取り出します。 |
障害レベルⅠ | 33,000円~ | HDDに物理的な異常はないが、データに異常が生じてアクセス出来ないものや、削除ファイルを復元する場合等。 |
障害レベルⅡ | 55,000円~ | HDDの異常が原因でデータにアクセス出来ないものからデータを復元する場合等。 |
障害レベルⅢ | 別途見積り | 重度の障害が発生している場合等。 |
データリストア | 4,400円~ | バックアップしたデータをパソコンに戻し使用出来る状態にします。 |
HDD・SSDクローンコピー | 8,800円~ | 正常動作が前提です。 |
HDD/NASデータ復旧 | 44,000円~ | 障害状況によって変わります。ご相談ください。 |
リムーバブルメディア | 19,800円~ | USBメモリ・SDメモリーカード・メモリースティック・スマートメディア・コンパクトフラッシュ等。 |
データ消去・物理破壊 | 2,200円 | 専用ソフト・消去装置を使いデータの消去を行います。(起動しないHDD・SSDは物理的に破壊します。)(消去または破壊後に証明書が必要な場合は別途料金が掛かります。) |
お急ぎ便 | 5,500円 | お急ぎのお客様向けに、優先的に診断に着手し修理完了までのお預かり時間を短縮します。 (注)ご希望に添えない場合があります。 |
※価格は税込表示です。